■動力ゴム/ワインダー/翼紙など
動力ゴム 1.5m 2.5m![]() (1)1×3×1,500mm (2)1×3×2,500mm |
動力ゴム 10.0m 7.0m![]() (3)1×1×10,000mm (4)1×3×7,000mm |
動力ゴム FAI 10.0m![]() スポーツ用 高耐久・高性能ゴム |
ワインダー(高速ゴム巻き機)![]() 4倍速(1:4) |
| 商 品 名 | 価 格 | 品 番 | 購 入 |
|---|---|---|---|
| (1) 動力ゴム 1×3×1,500mm 5本入 | \420 | 11-9502 | |
| (2) 動力ゴム 1×3×2,500mm 5本入 | \630 | 11-9504 | |
| (3) 動力ゴム 1×1×10,000mm | \315 | 11-9701 | |
| (4) 動力ゴム 1×3×7,000mm | \315 | 11-9702 | |
| (5) 動力ゴム FAI TAN SUPER SPORT 1/8 1×3×10,000mm | \945 | 11-9703 | |
| (6) 動力ゴム FAI TAN SUPER SPORT 1/16 1×1.5×10,000mm 2本入 | \945 | 11-9704 | |
| ワインダー|4倍速ゴム巻き機 | \945 | 11-9505 |
翼紙![]() 赤 340×490mm 黄・青・白 390×545mm |
翼紙(チェック)![]() 各390×545mm |
| 商 品 名 | 価 格 | 品 番 | 購 入 |
|---|---|---|---|
| 翼紙 赤・黄・青・白 各1枚入 | \336 | 11-9511 | |
| 翼紙 赤 340×490mm 5枚入 | \210 | 11-9515 | |
| 翼紙 黄 390×545mm 5枚入 | \210 | 11-9514 | |
| 翼紙 青 390×545mm 5枚入 | \210 | 11-9513 | |
| 翼紙 白 390×545mm 5枚入 | \210 | 11-9512 | |
| 翼紙|チェック 黄黒・緑・赤・黄 各1枚入 | \504 | 11-9516 | |
| 翼紙|チェック 黄黒 390×545mm 5枚入 | \315 | 11-9520 | |
| 翼紙|チェック 緑 390×545mm 5枚入 | \315 | 11-9519 | |
| 翼紙|チェック 赤 390×545mm 5枚入 | \315 | 11-9518 | |
| 翼紙|チェック 黄 390×545mm 5枚入 | \315 | 11-9517 | |
| 翼紙 純雁皮紙 12g/m2 470×630mm | \420 | 11-9521 |
翼紙![]() うす黄色 390×540mm |
翼紙![]() もも色 390×540mm |
翼紙![]() みず色 390×540mm |
| 商 品 名 | 価 格 | 品 番 | 購 入 |
|---|---|---|---|
| 翼紙 うす黄色 390×540mm 3枚入 | \315 | 11-9706 | |
| 翼紙 もも色 390×540mm 3枚入 | \315 | 11-9707 | |
| 翼紙 みず色 390×540mm 3枚入 | \315 | 11-9708 |
スチレンペーパー

各320×470mm
| 商 品 名 | 価 格 | 品 番 | 購 入 |
|---|---|---|---|
| スチレンペーパー 1.0mm厚 4枚入 | \630 | 11-9726 | |
| スチレンペーパー 1.5mm厚 4枚入 | \735 | 11-9727 | |
| スチレンペーパー 2.0mm厚 4枚入 | \840 | 11-9728 |
■プロペラ/その他
ゴム動力パワーユニット![]() |
プロペラセット![]() |
|
(1)J級用|150mmプロペラ×1、180mmプロペラ×1、 4×5プラメタル×1、ゴム掛け×1、Jシャフト×2、 ビーズ玉×2、動力ゴム(1×3×260mm)×2 (2)A級用|210mmプロペラ×2、S管×1、 4×7プラメタル×1、ゴム掛け×1、Aシャフト×2、 ビーズ玉×2、動力ゴム(1×3×7,000mm)×1 (3)B級用|240mmプロペラ×2、S管×1、 4×8プラメタル×1、ゴム掛け×1、Bシャフト×2、 ビーズ玉×2、動力ゴム(1×3×7,000mm)×1 |
(1)J級プロペラセット|150mmプロペラ×1、 Jシャフト×2、ビーズ玉×2、180mmプロペラ×1 (2)A級プロペラセット|210mmプロペラ×2 Aシャフト×2、ビーズ玉×2 (3)B級プロペラセット|240mmプロペラ×1 Bシャフト×1、ビーズ玉×1 |
| 商 品 名 | 価 格 | 品 番 | 購 入 |
|---|---|---|---|
| (1) ゴム動力パワーユニット J級用 | \420 | 11-9711 | |
| (2) ゴム動力パワーユニット A級用 | \525 | 11-9712 | |
| (3) ゴム動力パワーユニット B級用 | \630 | 11-9713 | |
| (1) J級プロペラセット | \315 | 11-9716 | |
| (2) A級プロペラセット | \315 | 11-9717 | |
| (3) B級プロペラセット | \315 | 11-9718 |
プロペラ![]() (1)150mm (2)210mm (3)240mm (4)100mm軽量 (5)125mm逆ペラ |
プロペラ|木製![]() 250mm |
| 商 品 名 | 価 格 | 品 番 | 購 入 |
|---|---|---|---|
| (1) プロペラ 150mm 5枚入 | \420 | 11-9532 | |
| (2) プロペラ 210mm 5枚入 | \630 | 11-9534 | |
| (3) プロペラ 240mm 5枚入 | \840 | 11-9536 | |
| (4) プロペラ 100mm 軽量 3枚入 | \525 | 11-9538 | |
| (5) プロペラ 125mm 逆ペラ 3枚入 | \525 | 11-9540 | |
| プロペラ|木製 250mm | \1,050 | 11-9541 |
メタル![]() (1)4×6mm (2)4×7mm (3)5×8mm (4)3×6mm |
シャフト![]() Jシャフト(小) Aシャフト1.0mm Bシャフト1.2mm |
ビーズ玉

20個入
| 商 品 名 | 価 格 | 品 番 | 購 入 |
|---|---|---|---|
| (1) メタル 4×6mm | \126 | 11-9551 | |
| (1) メタル 4×6mm 5個入 | \315 | 11-9552 | |
| (2) メタル 4×7mm | \126 | 11-9553 | |
| (2) メタル 4×7mm 5個入 | \315 | 11-9554 | |
| (3) メタル 5×8mm | \168 | 11-9555 | |
| (3) メタル 5×8mm 5個入 | \420 | 11-9556 | |
| (4) メタル 3×6mm | \210 | 11-9557 | |
| (4) メタル 3×6mm 3個入 | \525 | 11-9558 | |
| Aシャフト A級用 1.0mm | \84 | 11-9561 | |
| Aシャフト A級用 1.0mm 5本入 | \210 | 11-9562 | |
| Bシャフト B級用 1.2mm | \84 | 11-9563 | |
| Bシャフト B級用 1.2mm 5本入 | \210 | 11-9564 | |
| Jシャフト(小) | \84 | 11-9565 | |
| Jシャフト(小)5本入 | \210 | 11-9566 | |
| ビーズ玉 5個入 | \68 | 11-9567 | |
| ビーズ玉 20個入 | \210 | 11-9568 |
ゴムフック![]() |
S管![]() |
| 商 品 名 | 価 格 | 品 番 | 購 入 |
|---|---|---|---|
| Aゴムフック A級用 | \84 | 11-9571 | |
| Aゴムフック A級用 5本入 | \210 | 11-9572 | |
| Bゴムフック B級用 | \84 | 11-9573 | |
| Bゴムフック B級用 5本入 | \210 | 11-9574 | |
| S管 | \84 | 11-9575 | |
| S管 5本入 | \210 | 11-9576 |
車輪

| 商 品 名 | 価 格 | 品 番 | 購 入 |
|---|---|---|---|
| 木製車輪 φ14mm 4個入 | \315 | 11-9731 | |
| 木製車輪 φ20mm 4個入 | \420 | 11-9732 | |
| 車輪 φ20mm 10個入 | \315 | 11-9733 | |
| 車輪 φ25mm 10個入 | \420 | 11-9734 |
国産|竹ひご![]() φ1.8×390mm |
曲竹ひご![]() φ1.8×420mm |
棒材セット![]() |
ニューム管![]() 内径φ1.8×300mm (25mm×12) |
| 商 品 名 | 価 格 | 品 番 | 購 入 |
|---|---|---|---|
| 国産|竹ひご φ1.8×390mm 2本入 | \84 | 11-9581 | |
| 国産|竹ひご φ1.8×390mm 10本入 | \210 | 11-9582 | |
| 曲竹ひご φ1.8×420mm 5本入 | \315 | 11-9721 | |
| 棒材セット|A級用 4×7×470mm 2本入 | \315 | 11-9741 | |
| 棒材セット|B級用 5×8×560mm 2本入 | \315 | 11-9742 | |
| 棒材セット 4×6×400mm 2本入 | \315 | 11-9738 | |
| 棒材セット 4×5×400mm 2本入 | \315 | 11-9736 | |
| 棒材セット 4×7×450mm 2本入 | \315 | 11-9735 | |
| 棒材セット 6×8×610mm 2本入 | \315 | 11-9737 | |
| ニューム管 内径φ1.8×300mm (25mm×12) | \126 | 11-9583 | |
| ニューム管 内径φ1.8×300mm (25mm×12) 3本入 | \315 | 11-9584 | |
| ニューム管 内径φ3.0×300mm | \210 | 11-9722 |




















